Produkte > Indizes & Referenzwerte
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 967,82 | -1,51 % | 19.12.2024, 21:00 |
UC ESG European Women Leadership Index | 941,54 | +0,04 % | 20.12.2024, 22:00 |
UC ESG Global Renewable Energies Index | 399,86 | -1,36 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1348,17 | -1,28 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life Index | 958,56 | -1,28 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life Strategy Index | 906,27 | -1,23 % | 19.12.2024, 21:00 |
UC European Dividend Stars Index | 1214,58 | -0,73 % | 19.12.2024, 21:00 |
UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 1013,77 | -1,57 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC European Software Index | 1091,56 | -1,85 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC Next Generation Energy Index | 686,92 | +2,30 % | 20.12.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1383,38 | -1,12 % | 19.12.2024, 22:00 |
UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1197,51 | -1,12 % | 19.12.2024, 22:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
Climate Action Strategy Index | 1321,65 | -1,58 % | 19.12.2024, 21:00 |
Emerging Focus Strategy Index | 986,05 | +0,29 % | 18.12.2024, 20:00 |
Energy Transition Strategy Index | 917,21 | -0,70 % | 19.12.2024, 21:00 |
Ethik Aktien Strategy Index | 936,89 | -1,21 % | 19.12.2024, 21:00 |
Ethik Evolution Strategy Index | 999,33 | -1,14 % | 19.12.2024, 21:00 |
Ethik Vorsorge Strategy Index | 1109,47 | -0,50 % | 19.12.2024, 21:00 |
First Eagle Amundi International Strategy Index | 1265,78 | -0,49 % | 17.12.2024, 21:00 |
Food for Generations Strategy Index | 976,10 | -0,85 % | 20.12.2024, 20:00 |
Global Demographics Strategy Index | 1084,08 | -2,20 % | 19.12.2024, 21:00 |
Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1178,45 | -0,22 % | 17.12.2024, 20:00 |
Global Infrastructure Strategy Index | 1350,41 | -0,42 % | 18.12.2024, 22:00 |
Global Water Strategy Index | 1303,41 | -1,72 % | 18.12.2024, 20:00 |
HVB Multi Manager Best Select Flex Index II | 117,23 | -0,45 % | 19.12.2024, 20:00 |
Health Science Strategy Index | 1075,83 | -1,04 % | 19.12.2024, 21:00 |
Infrastructure Strategy Index | 814,42 | -0,61 % | 19.12.2024, 21:00 |
International Mixed ETF Basket Index | 1170,52 | -0,76 % | 19.12.2024, 20:00 |
Multi Asset ETF Index | 1093,47 | -0,36 % | 18.12.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend II Index | 1462,55 | -0,18 % | 19.12.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend III Index | 1160,51 | -0,09 % | 17.12.2024, 20:00 |
Real Value Strategy II Index | 1190,38 | -0,22 % | 17.12.2024, 20:00 |
Real Value Strategy Index | 1196,21 | -0,24 % | 17.12.2024, 19:00 |
Silver Age Strategy Index | 1009,56 | -1,53 % | 18.12.2024, 20:00 |
Thematic Strategy Index | 937,07 | -1,46 % | 19.12.2024, 21:00 |
UC European Sector Rotation Strategy Index | 1764,00 | -0,88 % | 20.12.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1126,26 | -0,90 % | 19.12.2024, 22:00 |
US Equity Fund Strategy Index | 1288,87 | +0,28 % | 19.12.2024, 22:00 |
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1112,82 | -1,08 % | 19.12.2024, 19:00 |
VP Klassik 70 Benchmark Index | 1129,54 | -0,14 % | 17.12.2024, 20:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 129,04 | +0,01 % | 20.12.2024, 09:26 |
UC European Overnight Capitalisation Index | 118,64 | +0,01 % | 20.12.2024, 07:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
onemarkets Brent Index | 72,93 | +0,45 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets Europe 50 Index | 4854,00 | -0,34 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets France 40 Index | 7274,48 | -0,06 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets Italia 40 Index | 33705,00 | -0,16 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets Japan 225 Index | 38906,25 | -0,28 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets MidDeutschland 50 Index | 25435,44 | +0,03 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets Schweiz 20 Index | 11384,92 | -0,21 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets TecUSA 100 Index | 21334,13 | +1,17 % | 20.12.2024, 22:30 |
onemarkets USA 30 Index | 42893,00 | +0,72 % | 20.12.2024, 17:29 |
onemarkets USA 500 Index | 5941,38 | +1,30 % | 20.12.2024, 22:29 |
onemarkets WTI Index | 84,88 | 0,00 % | 20.12.2024, 22:29 |
onemarkets Österreich 20 Index | 3570,57 | -0,50 % | 20.12.2024, 22:30 |
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
Konformitätserklärung | |
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family | |
UC Equity ESG II Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.
Rechtliche Hinweise weiterlesen...
Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar:
Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.
Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellter, Vertreter, Leiter, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.