Produkte > Indizes & Referenzwerte
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
BAIX Strategy - Bayerischer Aktienindex | 952,95 | -0,72 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC ESG European Women Leadership Index | 958,97 | 0,00 % | 20.11.2024, 22:00 |
UC ESG Global Renewable Energies Index | 418,42 | -0,74 % | 19.11.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1319,80 | -0,36 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC ESG Goods for Life Index | 939,56 | -0,36 % | 19.11.2024, 22:00 |
UC ESG Goods for Life Strategy Index | 895,96 | -0,28 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC European Dividend Stars Index | 1223,82 | -0,36 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC European Hydrogen Focus (Net Return) Index | 991,89 | -0,69 % | 19.11.2024, 22:00 |
UC European Software Index | 1088,04 | +0,25 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC Next Generation Energy Index | 672,62 | +0,85 % | 20.11.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders (Performance) Index | 1407,04 | -0,20 % | 19.11.2024, 22:00 |
UC SDG Transatlantic Leaders Index | 1219,51 | -0,20 % | 19.11.2024, 22:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
Climate Action Strategy Index | 1335,37 | -0,05 % | 19.11.2024, 21:00 |
Emerging Focus Strategy Index | 976,13 | -0,16 % | 18.11.2024, 20:00 |
Energy Transition Strategy Index | 935,01 | -0,34 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Aktien Strategy Index | 953,64 | +0,38 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Evolution Strategy Index | 1008,51 | -0,17 % | 19.11.2024, 21:00 |
Ethik Vorsorge Strategy Index | 1103,11 | -0,01 % | 19.11.2024, 21:00 |
First Eagle Amundi International Strategy Index | 1268,83 | +0,17 % | 18.11.2024, 21:00 |
Food for Generations Strategy Index | 971,15 | -0,32 % | 20.11.2024, 20:00 |
Global Demographics Strategy Index | 1084,76 | +0,04 % | 19.11.2024, 21:00 |
Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1143,72 | -0,05 % | 18.11.2024, 20:00 |
Global Infrastructure Strategy Index | 1335,92 | -0,17 % | 18.11.2024, 21:00 |
Global Water Strategy Index | 1335,96 | -0,03 % | 18.11.2024, 19:00 |
HVB Multi Manager Best Select Flex Index II | 116,07 | -0,03 % | 19.11.2024, 19:00 |
Health Science Strategy Index | 1077,30 | -0,42 % | 19.11.2024, 21:00 |
Infrastructure Strategy Index | 863,45 | +0,18 % | 19.11.2024, 21:00 |
International Mixed ETF Basket Index | 1160,75 | +0,04 % | 19.11.2024, 20:00 |
Multi Asset ETF Index | 1081,82 | -0,15 % | 18.11.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend II Index | 1453,34 | +0,24 % | 19.11.2024, 20:00 |
Multi Asset Trend III Index | 1140,81 | -0,01 % | 18.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy II Index | 1172,95 | -0,13 % | 18.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy Index | 1176,14 | -0,14 % | 18.11.2024, 19:00 |
Silver Age Strategy Index | 1010,38 | -0,04 % | 18.11.2024, 20:00 |
Thematic Strategy Index | 939,64 | +0,24 % | 19.11.2024, 21:00 |
UC European Sector Rotation Strategy Index | 1828,72 | +0,04 % | 20.11.2024, 17:29 |
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1141,91 | -0,21 % | 19.11.2024, 21:00 |
US Equity Fund Strategy Index | 1313,16 | +0,18 % | 19.11.2024, 21:00 |
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1123,75 | +0,11 % | 19.11.2024, 19:00 |
VP Klassik 70 Benchmark Index | 1112,99 | -0,07 % | 18.11.2024, 19:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 128,70 | +0,01 % | 20.11.2024, 09:37 |
UC European Overnight Capitalisation Index | 118,32 | +0,01 % | 20.11.2024, 07:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
onemarkets Brent Index | 73,16 | +0,29 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets Europe 50 Index | 4749,65 | -0,05 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets France 40 Index | 7211,84 | -0,03 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets Italia 40 Index | 33353,47 | +0,06 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets Japan 225 Index | 38418,70 | +0,15 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets MidDeutschland 50 Index | 26150,61 | +0,12 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets Schweiz 20 Index | 11585,05 | +0,30 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets TecUSA 100 Index | 20676,56 | -0,08 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets USA 30 Index | 43137,96 | -0,31 % | 20.11.2024, 17:29 |
onemarkets USA 500 Index | 5918,12 | -0,01 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets WTI Index | 84,88 | 0,00 % | 20.11.2024, 22:29 |
onemarkets Österreich 20 Index | 3515,95 | +0,07 % | 20.11.2024, 22:29 |
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
Konformitätserklärung | |
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family | |
UC Equity ESG II Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.
Rechtliche Hinweise weiterlesen...
Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in der Republik Österreich.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar:
Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.
Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellter, Vertreter, Leiter, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.